名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 97.4406 | + 0.046 | + 0.05% | 97.4602 | 97.3527 | 97.3942 | 97.3946 | |
美元人民幣 | 7.0312 | -0.0136 | -0.19% | 7.0529 | 7.0254 | 7.0424 | 7.0448 | |
歐元美元 | 1.1095 | -0.0009 | -0.08% | 1.111 | 1.1093 | 1.1104 | 1.1104 | |
美元日元 | 108.58 | -0.18 | -0.17% | 108.78 | 108.56 | 108.76 | 108.76 | |
美元挪威 | 9.136 | -0.0018 | -0.02% | 9.1433 | 9.1231 | 9.1377 | 9.1378 | |
美元丹麥克朗 | 6.7347 | + 0.0059 | + 0.09% | 6.7359 | 6.7254 | 6.7288 | 6.7288 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。